> Прейскурант > Цены на ремонт СВЧ (без стоимости запчастей)
п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
1 | Диагностика (определение несправности) | 500 |
2 | Замена панели управления, или мембраны управления | 1200 |
3 | Замена высоковольтного предохранителя, или диода | 1200 |
4 | Замена высоковольтного конденсатора | 1200 |
5 | Замена силового трансформатора | 1200 |
6 | Замена (ремонт) магнетрона | 1200 |
7 | Замена защитной пластины окна волновода | 1200 |
8 | Замена (ремонт) электронного блока управления | 1200 |
9 | Замена нагревателя (ТЭНа) гриля или духовки | 1200 |
10 | Замена (ремонт) двигателя поддона | 1200 |
11 | Замена таймера или переключателя режимов | 1200 |
12 | Замена (ремонт) дверцы, защёлки дверцы | 1200 |
13 | Ремонт электросхемы | 1200 |
14 | Мелкий ремонт (по одной из позиций: замена сетевого шнура; предохранителя; лампы; контакта дверцы; ремонт ручек; подключение новой печи и т.п.) | 1200 |
15 | Замена (ремонт) вентилятора | 1200 |
16 | Замена датчика духовки | 1200 |
17 | Регулировка двери, контактов блокировки включения | 1200 |
18 | Замена (ремонт) муфты вращения поддона | 1200 |
19 | Проверка на излучение (только при проведении общей диагностики) | 1200 |
20 | Ремонт механизма открывания двери или механизма блокировки двери | 1200 |
Смотрите так же: