№ | Наименование работ | Стоимость, руб. |
Подключение | ||
1 | Вызов мастера | бесплатно |
2 | Стиральная машина/демонтаж | 1600 / 200 |
3 | Встроенная стиральная машина/демонтаж | 1600 / 400 |
4 | Посудомоечная машина/демонтаж | 1600 / 200 |
5 | Встроенная посудомоечная машина/демонтаж | 1600 / 400 |
6 | Плита электрическая/демонтаж | 1600 / 200 |
7 | Варочная панель электро/духовой шкаф - за 1 ед./демонтаж | 1600 / 200 |
8 | Холодильник/демонтаж | 1000 / 200 |
9 | Холодильник Side-by-side/демонтаж | 2500 / 400 |
10 | Холодильник с подводом воды/демонтаж | 1800 / 400 |
11 | Электромонтажные работы | от 200 |
12 | Дополнительные работы по встройке | от 250 |
13 | Наценка за обслуживание в пригороде | 1 км=35руб |
14 | Проверка правильности установки и подключения техники за 1 ед. | 1000 |
Дополнительные работы | ||
1 | Установка розетки | 350 |
2 | Наружная прокладка кабеля (по дереву, кирпичу, бетону) | 50-100 руб/м |
3 | Пробивка отверстия в бетоне | 300 |
4 | Прокладка электрики в кабель-канале | 150 руб/м |
5 | Установка автомата | 350 |
6 | Установка УЗО | 350 |
7 | Установка водоотвода | 250 |
8 | Исправление слива | 300 |
9 | Мойка (сборка, установка в мебель, установка сифона) | 1200 |
10 | Установка смесителя | 1000 |
11 | Установка манометра, обратного клапана, фильтра и др. | 500 |
Цены предварительные и не являются публичной офертой ( ст. 437 ч.2 ГК РФ).
Точная стоимость работ определяется мастером после диагностики и оценки сложности ремонта.